描述:Betasil phenyl苯基色譜柱,是Thermo公司生產(chǎn)Betasil經(jīng)典色譜柱系列的苯基鍵合硅膠色譜柱.Betasil系列色譜柱是一款真正高效的色譜柱,其填料均為99.999%高純硅膠,都經(jīng)過了堿去活處理.其鍵合模式高覆蓋鍵合的*鍵合方式,比表面積高!
Betasil phenyl苯基色譜柱 ,Thermo公司經(jīng)典Betasil系列 苯基色譜柱,Betasil phenyl,孔徑100A,有3um,5um,10um三種粒度的選擇. 其中zui常用規(guī)格 Betasil phenyl 4.6mm*250mm*5u 訂貨號:
70605-254630
BETASIL Phenyl 苯基色譜柱其他規(guī)格訂貨信息如下:
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 市場價 |
70603-022130 | BETASIL PHENYL 3UM 20X2.1MM COLUMN | 3,970 |
70603-051030 | BETASIL PHENYL 3UM 50X1MM COLUMN | 4,320 |
70603-052130 | BETASIL PHENYL 3UM 50X2.1MM COLUMN | 3,970 |
70603-053030 | BETASIL PHENYL 3UM 50X3MM COLUMN | 3,970 |
70603-054030 | BETASIL PHENYL 3UM 50X4MM COLUMN | 3,770 |
70603-054630 | BETASIL PHENYL 3UM 50X4.6MM COLUMN | 3,770 |
70603-102130 | BETASIL PHENYL 3UM 100X2.1MM COLUMN | 4,300 |
70603-104630 | BETASIL PHENYL 3UM 100X4.6MM COLUMN | 4,090 |
70603-151030 | BETASIL PHENYL 3UM 150X1MM COLUMN | 4,990 |
70603-152130 | BETASIL PHENYL 3UM 150X2.1MM COLUMN | 4,540 |
70603-153030 | BETASIL PHENYL 3UM 150X3MM COLUMN | 4,540 |
70603-154030 | BETASIL PHENYL 3UM 150X4MM COLUMN | 4,320 |
70603-154630 | BETASIL PHENYL 3UM 150X4.6MM COLUMN | 4,320 |
70603-252130 | BETASIL PHENYL 3UM 250X2.1MM COLUMN | 4,790 |
70605-051030 | BETASIL PHENYL 5UM 50X1MM COLUMN | 3,930 |
70605-052130 | BETASIL PHENYL 5UM 50X2.1MM COLUMN | 3,610 |
70605-053030 | BETASIL PHENYL 5UM 50X3MM COLUMN | 3,610 |
70605-054030 | BETASIL PHENYL 5UM 50X4MM COLUMN | 3,420 |
70605-054630 | BETASIL PHENYL 5UM 50X4.6MM COLUMN | 3,420 |
70605-101030 | BETASIL PHENYL 5UM 100X1MM COLUMN | 4,290 |
70605-102130 | BETASIL PHENYL 5UM 100X2.1MM COLUMN | 3,920 |
70605-103030 | BETASIL PHENYL 5UM 100X3MM COLUMN | 3,920 |
70605-104030 | BETASIL PHENYL 5UM 100X4MM COLUMN | 3,720 |
70605-104630 | BETASIL PHENYL 5UM 100X4.6MM COLUMN | 3,720 |
70605-151030 | BETASIL PHENYL 5UM 150X1MM COLUMN | 4,520 |
70605-152130 | BETASIL PHENYL 5UM 150X2.1MM COLUMN | 4,120 |
70605-153030 | BETASIL PHENYL 5UM 150X3MM COLUMN | 4,120 |
70605-154030 | BETASIL PHENYL 5UM 150X4MM COLUMN | 3,930 |
70605-154630 | BETASIL PHENYL 5UM 150X4.6MM COLUMN | 3,930 |
70605-159070 | BETASIL PHENYL 5UM 150X10MM PREP COLUMN | 8,930 |
70605-159270 | BETASIL PHENYL 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN | 20,170 |
70605-251030 | BETASIL PHENYL 5UM 250X1 MM COLUMN | 4,760 |
70605-252130 | BETASIL PHENYL 5UM 250X2.1MM COLUMN | 4,350 |
70605-253030 | BETASIL PHENYL 5UM 250X3MM COLUMN | 4,350 |
70605-254030 | BETASIL PHENYL 5UM 250X4MM COLUMN | 4,130 |
70605-254630 | BETASIL PHENYL 5UM 250X4.6MM COLUMN | 4,130 |
電話
微信掃一掃