UV-1600 紫外分光光度計.
技術參數:
型號 | UV-1600 |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 4nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | ±0.3%T (0-100%T) |
| ±0.002A(0-0.5A) |
| ±0.004A(0.5-1A) |
光度重復性 | ≤0.2%T (0-100%T) |
| ≤0.001A(0-0.5A) |
| ≤0.002A(0.5-1A) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm |
基線漂移 | ±0.001A/h @500nm |
基線平直度 | ±0.002A |
噪聲 | 0.0005A |
顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T,A,C |
波長設置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
鍵盤 | 薄膜數字式按鍵 |
數據輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
儀器尺寸 | 470*370*180mm |
主機重量 | 14kg |
UV-1600紫外分光光度計特點: